新利luck手机版

    新利luck手机版

    当前位置:首页> 正文

    2018年工作人员年度考核优秀名额分配表

    发布日期:2018-12-27 作者: 来源: 人事信息科 点击:


    各考核单位(部门):


    经学校研究,现将各考核单位(部门)2018年工作人员年度考核优秀名额分配如下,请遵照划定优秀档次。


    分配原则:按照考核单位(部门)参加考核人数的15%计算,优秀比例小数点后达到 .95的单位(部门)递补1个优秀名额,不足1个优秀名额的单位(部门)分配1个优秀名额。



    2018年工作人员年度考核优秀名额分配表
    序号 单位(部门) 15%优秀比例 下达优秀名额
    1 党委办公室 1.95 2
    2 纪委 0.45 1
    3 组织部 0.3 1
    4 宣传部 0.3 1
    5 统战部 0.15 1
    6 学生工作处 1.5 1
    7 离退休工作处 1.2 1
    8 发展规划处 0.15 1
    9 教务处 1.05 1
    10 科研处 0.6 1
    11 招生与就业指导处 0.3 1
    12 人事处 1.35 1
    13 财务处 1.35 1
    14 资产管理处 0.6 1
    15 审计处 0.3 1
    16 基建处 0.6 1
    17 后勤处 2.7 2
    18 安全保卫处 1.2 1
    19 国际交流合作处 0.3 1
    20 中文系 6.3 6
    21 经济与管理系 6.3 6
    22 文化传播系 3.75 3
    23 外国语系 4.65 4
    24 教育系 6.15 6
    25 美术系 7.05 7
    26 音乐系 7.95 8
    27 数学系 6.15 6
    28 物理与信息工程系 7.8 7
    29 化学与化工系 6.45 6
    30 生命科学与工程系 5.85 5
    31 计算机科学系 6.6 6
    32 机械工程系(物理合) 0 0
    33 体育系 5.1 5
    34 马克思主义学院 4.2 4
    35 大学外语教学部 5.4 5
    36 继续教育学院 1.2 1
    37 教师教育学院 0 0
    38 初等教育学院 14.55 14
    39 学前教育学院 12.75 12
    40 图书馆 4.5 4
    41 学报编辑部 0.6 1
    42 信息管理中心 0.3 1
    43 实验教学管理中心 1.05 1
    44 工会 0.6 1
    45 团委 0.45 1
    46 应用型人才培养基地 0.3 1


    Baidu
    map